襄城縣襄業(yè)路東段路燈安裝工程及路燈線路改造路燈拆遷工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
作者: 來(lái)源: 發(fā)布日期:2017-09-21
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1、建設(shè)地點(diǎn):襄城縣
2、建設(shè)規(guī)模: 本工程項(xiàng)目包含綠化帶苗木的移栽、人行道拆鋪、混凝土路面拆鋪、電纜線及管的鋪設(shè)、手孔井的砌筑、路燈工程、電纜及手孔井、箱式變電站等。
3、招標(biāo)控制價(jià):3196867.15元
4、質(zhì)量要求: 合格
5、計(jì)劃工期:60日歷天
6、評(píng)標(biāo)辦法:綜合計(jì)分法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2017年08月25日至2017年09月21日在《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南?許昌)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有 3 家。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 襄城縣城區(qū)路燈管理所 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 大成工程咨詢有限公司 |
工程名稱 | 襄城縣襄業(yè)路東段路燈安裝工程及路燈線路改造路燈拆遷工程 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年9月21日 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2017年9月21日 |
二:開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)理(含證書編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(姓名及職稱) | 質(zhì)量要求 | 密封情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
河南水建建筑工程有限公司 | 3195193.95 | 60 | 楊帥 | 張暉 | 合格 | 合格 | 無(wú) |
河南裕鑫建筑安裝有限公司 | 3139346.48 | 60 | 陳海偉 | 劉志鵬 | 合格 | 合格 | 無(wú) |
河南安鑫建筑工程有限公司 | 3180897.74 | 60 | 鄧謹(jǐn)華 | 魏來(lái)存 | 合格 | 合格 | 無(wú) |
招標(biāo)控制價(jià) | 3196867.15元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.3 | ||||
目標(biāo)工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | / |
三、評(píng)審情況
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南水建建筑工程有限公司 |
2 | 河南裕鑫建筑安裝有限公司 |
3 | 河南安鑫建筑工程有限公司 |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南水建建筑工程有限公司 |
2 | 河南裕鑫建筑安裝有限公司 |
3 | 河南安鑫建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無(wú) |
2 | |
3 |
四、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南裕鑫建筑安裝有限公司 | 80.92 | 1 |
2 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 72.57 | 2 |
3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 72.47 | 3 |
五、推薦的中標(biāo)候選人信息評(píng)審得分
第一中標(biāo)候選人 | 河南裕鑫建筑安裝有限公司 | ||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||
技術(shù)標(biāo) | 1、內(nèi)容完整性和編制水平 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | |||
2、施工方案和技術(shù)措施 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||
3、質(zhì)量管理體系與措施 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.6 | ||||
4、安全管理體制與措施 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.8 | ||||
5、環(huán)境保護(hù)管理體系與措施 | 1.8 | 1.5 | 2 |
聯(lián)系我們范經(jīng)理:16696181666? 電話:0371-65585902 網(wǎng)址:imt88.com 地址:鄭州市經(jīng)三路15號(hào)廣匯國(guó)貿(mào)A區(qū)1202室 手機(jī)掃一掃掃描二維碼聯(lián)系我們 版權(quán)所有 Copyright ? 2024 大成工程咨詢有限公司 網(wǎng)站地圖
|