郟縣2013年第二批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)人報(bào)價(jià)
作者: 來源: 發(fā)布日期:2013-10-22
序號(hào) | 標(biāo)段 | 項(xiàng)目名稱 | 樁號(hào) | 招標(biāo)人報(bào)價(jià) (元) | 備注 |
1 | JXGL-01 | 郟縣X014士何線士莊至堂街段改建工程 | (K0+000—K3+100) | 2618991 | |
2 | JXGL-02 | 郟縣X014士何線士莊至堂街段改建工程 | (K3+100—K5+600) | 3056989.79 | |
3 | JXGL-03 | 郟縣X014士何線士莊至堂街段改建工程 | (K5+600—K8+100) | 4002206.71 | |
4 | JXGL-04 | 郟縣Y019小石線姚莊至寶豐段公路改建工程 | (K0+000—K2+600) | 3517649 | 5760040 |
堂街至孔灣提灌站 | (K0+000—K1+404.5) | 1030000 | |||
郟縣Y009蘇邱線楊莊—邱莊改建工程 | (K0+000—K1+500) | 1212391 | |||
5 | JXGL-05 | 郟縣Y040柏堂線柏墳周至前石線段改建工程 | (K0+000—K5+022) | 4747261.5 | |
6 | JXGL-06 | 郟縣Y040柏堂線柏墳周至前石線段改建工程 | (K5+022—K8+800) | 3648861.1 | 4295261.1 |
郟縣Y030楊安線安良至魯莊改建工程 | (K0+000—K2+000) | 646400 | |||
7 | JXGL-07 | 郟縣Y001楊杜線雙廟橋改建工程 | (K28+677 | 552905 | 1243696 |
郟縣Y006后解線禮拜寺橋改建工程 | K4+840 | 690791 | |||
8 | JXGL-08 | 郟縣Y026冢漁線老李莊橋改建工程 | K4+700 | 626458 | 1406540 |
大李樓1橋 | K0+500 | 390041 | |||
大李樓2橋 | K1+000 | 390041 | |||
9 | JXGL-JL | 監(jiān)理費(fèi)率取1.4% | |||
招標(biāo)人:郟縣農(nóng)村公路管理所 | |||||
2013年8月17日 |