固始縣國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)道路改建工程施工招標(biāo)控制價(jià)
作者: 來(lái)源: 發(fā)布日期:2013-10-22
工程量清單匯總表 | |||
合同段: 固始縣國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)道路改建工程 | |||
序 號(hào) | 章 次 | 科 目 名 稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 清單第100章 總則 | |
2 | 200 | 清單第200章 路基 | 34135 |
3 | 300 | 清單第300章 路面 | 1557488 |
4 | 第100章至700章清單合計(jì) | 1591623 | |
5 | 已包含在清單合計(jì)中的專項(xiàng)暫定金額小計(jì) | ||
6 | 清單合計(jì)減去專項(xiàng)暫定金額(即4-5)=6 | 1591623 | |
7 | 計(jì)日工合計(jì) | ||
8 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | ||
9 | 投標(biāo)價(jià)(4+7+8)=9 | 1591623 |
工程量清單 | |||||
合同段: 固始縣國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)道路改建工程 | 貨幣單位: 人民幣元 | ||||
清單第100章 總則 | |||||
細(xì)目號(hào) | 細(xì) 目 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
清單 第 100 章合計(jì) 人民幣 | 0 | ||||
工程量清單 | |||||
合同段: 固始縣國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)道路改建工程 | 貨幣單位: 人民幣元 | ||||
清單第200章 路基 | |||||
細(xì)目號(hào) | 細(xì) 目 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方 | m3 | 3193.000 | 3.57 | 11399 |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí)) | ||||
-b | 利用土方 | m3 | 2878.000 | 7.9 | 22736 |
清單 第 200 章合計(jì) 人民幣 | 34135 | ||||
工程量清單 | |||||
合同段: 固始縣國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)道路改建工程 | 貨幣單位: 人民幣元 | ||||
清單第300章 路面 | |||||
細(xì)目號(hào) | 細(xì) 目 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
302-2 | 砂礫墊層 | ||||
-a | 厚20cm | m2 | 3600.000 | 15.19 | 54684 |
312-1 | 水泥混凝土 | ||||
-a | 厚20cmC25混凝土 | m2 | 25236.000 | 59.55 | 1502804 |
聯(lián)系我們范經(jīng)理:16696181666? 電話:0371-65585902 網(wǎng)址:imt88.com 地址:鄭州市經(jīng)三路15號(hào)廣匯國(guó)貿(mào)A區(qū)1202室 手機(jī)掃一掃掃描二維碼聯(lián)系我們 版權(quán)所有 Copyright ? 2024 大成工程咨詢有限公司 網(wǎng)站地圖
|